
| Suurus | Pikkus | Kaal | Rindkere | Vöökoht | Puus |
|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 150-156 | 46-51 | 80-84 | 68-72 | 83-87 |
| W2 | 157-162 | 52-57 | 85-89 | 73-78 | 88-93 |
| W3 | 163-168 | 58-63 | 90-94 | 79-84 | 94-99 |
| W4 | 169-173 | 64-70 | 95-100 | 85-90 | 100-106 |
| W5 | 174-178 | 71-77 | 101-106 | 91-96 | 107-113 |
| W6 | 179-183 | 78-85 | 107-112 | 97-102 | 114-119 |

- Rindkere
- Mõõda ümbermõõt rindkere kõige laiemas kohas. Hoia mõõt horisontaalselt.
- Vöökoht
- Mõõda ümbermõõt naba kõrguselt. Hoia mõõt horisontaalselt.
- Puus
- Mõõda ümbermõõt puusa kõige laiemas kohas, umbes 20 cm vöökohast allpool. Hoia mõõt horisontaalselt.
- Reis
- Mõõda reie ümbermõõt kohe kubeme alt. Hoia mõõt horisontaalselt.
- Sisesaia mõõtmine
- Seisa sirgelt vastu seina. Lase kellelgi teisel mõõta südamikust pahkluuni.
- Käsi
- Mõõda õlast (õlavarreluu) randmeni.
- Pikkus
- Seisa sirgelt vastu seina. Lase kellelgi teisel mõõta peast kuni põrandani.











