
| Suurus | Kaal | Pikkus | Rind | Talje | Puus | Reis | Käsivars | Sisesammas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 50-60 | 150-160 | 83-87 | 67-71 | 80-84 | 46-48 | 57-59 | 68-70 |
| 44 | 55-65 | 155-165 | 87-91 | 71-75 | 84-88 | 48-50 | 58-60 | 70-72 |
| 46 | 60-70 | 158-170 | 91-95 | 75-79 | 88-92 | 51-53 | 60-62 | 72-74 |
| 48 | 65-75 | 165-175 | 95-99 | 79-83 | 92-96 | 53-55 | 61-63 | 74-76 |
| 50 | 70-80 | 170-180 | 99-103 | 83-87 | 96-100 | 56-58 | 63-65 | 76-78 |
| 52 | 75-85 | 173-183 | 103-107 | 87-91 | 100-104 | 58-60 | 64-66 | 78-80 |
| 54 | 83-88 | 177-187 | 107-111 | 91-95 | 104-108 | 61-63 | 66-68 | 80-82 |
| 56 | 85-92 | 182-190 | 111-115 | 95-99 | 108-112 | 63-65 | 67-69 | 82-84 |
| 58 | 87-95 | 185-195 | 115-119 | 99-103 | 112-116 | 66-68 | 69-71 | 84-86 |
| 60 | 90-100 | 187-198 | 119-123 | 103-107 | 116-120 | 68-70 | 70-72 | 86-88 |
| 62 | 95-110 | 190-200 | 123-127 | 107-111 | 120-124 | 71-73 | 72-74 | 87-89 |
| 64 | 105-115 | 190-200 | 127-131 | 111-115 | 124-128 | 73-75 | 73-75 | 87-89 |

- Rind
- Mõõda rinna ümbermõõt kõige laiemas kohas. Hoia mõõdulint horisontaalselt.
- Talje
- Mõõda ümbermõõt naba kõrguselt. Hoia mõõdulint horisontaalselt.
- Puus
- Mõõda puusa ümbermõõt kõige laiemas kohas, umbes 20cm taljejoonest allpool. Hoia mõõdulint horisontaalselt.
- Reis
- Mõõda reie ümbermõõt kohe kubemest allpool. Hoia mõõdulint horisontaalselt.
- Sisesammas
- Seisa sirgelt vastu seina. Lase kellelgi mõõta jalgevahelt pahkluuni.
- Käsivars
- Mõõda õlast (õlavarreluu) randmeni.
- Pikkus
- Seisa sirgelt vastu seina. Lase kellelgi mõõta pea tipust põrandani.










